CATEGORY CENTER
一、执行标准
本产品执行GB9330-2008及企业标准。
阻燃特性符合GB/T18380-2008、GB/T19666-2008规定的要求。
二、产品特点及用途
交联聚乙烯、聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆具有良好的抗化学溶剂腐蚀性。适用于石油、化工、电力、冶金等企业中交流额定电压(U0/U)450/750V及以下电器仪表的连接线和自动化系统的传输线。
三、使用特性
1、交流额定电压:(U0/U)450/750V
2、电缆导体长期允许工作温度:
聚氯乙烯绝缘电缆 70℃、90℃、105℃(根据型号的耐温等级而定)
低烟无卤阻燃电缆 70℃
3、最底环境温度:聚氯乙烯绝缘和护套:固定敷设:-40℃,非固定敷设-15℃
4、安装敷设温度:聚氯乙烯护套电缆不低于0℃
5、敷设推荐的允许弯曲半径:铜带屏蔽或钢丝钢带缠绕铠装电缆应不小于电缆外径的12倍,其余结构的电缆应不小于电缆外径的6倍。
四、主要技术参数
项目 | 单位 | 技术参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20℃导体直流电阻≤ | Ω/Km | 截面 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | |||
1、2类 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | |||
5类 | 26 | 26.7 | 9.5 | 20 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |||
电缆允许最高温度时的绝缘电阻≥ | MΩ/Km | PVC料 | 1类 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | ||||
2、5类 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | |||||||
聚乙烯绝缘 | 1 | ||||||||||
交联聚乙烯绝缘 | 1 | ||||||||||
试验电压 | KV/5min | 3 | |||||||||
阻燃特性 | A类或B类(按GB/T18380.3标准试验) |
五、产品型号及名称
型号 | 产品名称 |
---|---|
ZC-KVV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆 |
ZC-KVVR | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套软控制电缆 |
ZC-KVV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装控制电缆 |
ZC-KVV32 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装控制电缆 |
ZC-KVVP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
ZC-KVVRP | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽软控制电缆 |
ZC-KVVP3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铝塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
ZC-KVVRP3 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铝塑复合带绕包屏蔽软控制电缆 |
ZC-KVVP2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
ZC-KVVRP2 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽软控制电缆 |
ZC-KVV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZC-KVVP2-22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆 |
NH-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火控制电缆 |
NH-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火控制软电缆 |
WDZC-KEE | 铜芯低烟无卤阻燃聚稀烃绝缘及护套控制电缆 |
WDZC-KEEP | 铜芯低烟无卤阻燃聚稀烃绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
WDZC-KEER | 铜芯低烟无卤阻燃聚稀烃绝缘及护套控制软电缆 |
WDZC-KEERP | 铜芯低烟无卤阻燃聚稀烃绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
ZC-KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制电缆 |
ZC-KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制软电缆 |
ZC-KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制电缆 |
ZC-KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝屏蔽控制软电缆 |
ZC-KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
ZC-KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
注:阻燃等级分为:A、B、C三个等级
六、产品结构
七、型号说明
八、代号名称和含义
项目 | 代号 | 代号含义 |
---|---|---|
阻燃特性 | / | 非阻燃可以省略 |
ZA | A级阻燃 | |
ZB | B级阻燃 | |
ZC | C级阻燃 | |
WDZC | 低烟无卤阻燃 | |
WDZN | 低烟低卤耐火 | |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 |
YJ | 交联聚乙烯 | |
F | 氟塑料 | |
G | 硅橡胶 | |
E | 聚稀烃 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
E | 聚稀烃 | |
G | 硅橡胶 | |
F | 氟塑料 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝或镀锡铜丝编织 |
P3 | 铝塑复合带 | |
P2 | 铜塑复合带 | |
铠装材料 | 22 | 绕包钢带铠装聚氯乙烯类护套 |
32 | 缠绕钢丝铠装聚氯乙烯类护套 | |
耐热等级 | 70 | 最高工作温度70℃(可省略) |
90 | 最高工作温度90℃ | |
105 | 最高工作温度105℃ | |
180 | 最高工作温度180℃ | |
导体种类 | 1类 | 单股导体 |
2类 | 7股绞合导体 | |
5类 | 多股绞合导体 | |
规格 | 芯数╳导体标称截面 |