CATEGORY CENTER
一、用途:
它广泛适用于多种交流额定电压的动力、照明、 电器装置、仪器仪表及电信设备之间的连接。
二、电缆的使用及其注意事项:
1、在安装电缆前首先检查产品是否跟设备所配备的型号规格相一致,是否能满足生产的正常需要,安装时必须注意将绝缘层表面的层处理干净。
2、用电缆时,机电工应严格按规定进行操作和安装,在运行过程中时刻对电缆的运行情况进行检测,并将检查的结果予以记录,防止电缆在运行中受到外力的损伤或其他原因造成的电缆短路、断路。
3、停机以后,对电缆进行全面的检查,发现问题及时处理。
中型橡套软电缆(245IEC53(YZ)、245IEC57(YZW))
一、使用范围:
1、使用范围:适用于额定电压为300/500V电缆。
2、用途:它广泛适用于交流额定电压450/750V及以下动力、照明、 电器装置、仪器仪表及电信设备之间的连接。
二、产品使用条件:
1、额定电压: 300/500V。
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃
3、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
型号:245IEC53(YZ)、245IEC57(YZW) 额定电压:300/500V 执行标准:GB5013-1997、JB8735-1998
芯数×截面 (mm2) | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 电缆外径(mm) | 电缆参考重量 (km/kg) | 20℃导体(铜)最大直流电阻 (Ω/km) | 25℃额定载流量A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 参考值 | |||||
2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6 | 8.2 | 95 | 26 | 14 |
2×1 | 0.6 | 0.9 | 6.6 | 8.8 | 106 | 19.5 | 17 |
2×1.5 | 0.8 | 1 | 8 | 10.5 | 141 | 13.3 | 21 |
2×2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.5 | 12.5 | 204 | 7.98 | 30 |
2×4 | 1 | 1.2 | 10.6 | 13.7 | 260 | 4.95 | 41 |
2×6 | 1 | 1.3 | 11.8 | 15.1 | 346 | 3.3 | 53 |
3×0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.8 | 125 | 26 | 12 |
3×1 | 0.6 | 0.9 | 7 | 9.2 | 136 | 19.5 | 14 |
3×1.5 | 0.8 | 1 | 8.6 | 11 | 172 | 13.3 | 18 |
3×2.5 | 0.9 | 1.1 | 10 | 13 | 226 | 7.98 | 25 |
3×4 | 1 | 1.2 | 11.3 | 14.5 | 330 | 4.95 | 35 |
3×6 | 1 | 1.3 | 12.6 | 16.1 | 434 | 3.3 | 45 |
4×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.6 | 145 | 26 | 11 |
4×1 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 10 | 162 | 19.5 | 13 |
4×1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 12.5 | 236 | 13.3 | 18 |
4×2.5 | 0.9 | 1.2 | 11 | 14 | 302 | 7.98 | 25 |
4×4 | 1 | 1.3 | 12.7 | 16.2 | 405 | 4.95 | 36 |
4×6 | 1 | 1.4 | 14 | 17.9 | 524 | 3.3 | 45 |
3×1.5+1×1 | 0.8 | 1.1 | 8.6 | 11.2 | 198 | 13.3 | 18 |
0.6 | 19.5 | ||||||
3×2.5+1×1.5 | 0.9 | 1.2 | 10.4 | 13.3 | 284 | 7.98 | 25 |
0.8 | 13.3 | ||||||
3×4+1×2.5 | 1 | 1.3 | 12.3 | 15.7 | 396 | 4.95 | 36 |
0.9 | 7.98 | ||||||
3×6+1×4 | 1 | 1.4 | 13.7 | 17.5 | 515 | 3.3 | 45 |
1 | 4.95 |
重型橡套软电缆(YC、245IEC66(YCW))
一、使用范围:
1、使用范围:适用于额定电压为450/750V电缆。
2、用途:港口机械、探照灯、农业大兴水力排灌站等场合这类产品具有良好的通用性。
二、产品使用条件:
1、额定电压450/750V。
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。
3、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
三、电缆的使用及其注意事项:
1、在安装电缆前首先检查产品是否跟设备所配备的型号规格相一致,是否能满足生产的正常需要,安装时必须注意将绝缘层表面的层处理干净。
2、用电缆时,机电工应严格按规定进行操作和安装,在运行过程中时刻对电缆的运行情况进行检测,并检查的结果予以记录,防止电缆在运行中受到外力的损伤或其他原因造成的电缆短路、断路。
3、停机以后,对电缆进行全面的检查,发现问题及时处理。
“W”型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接解油污的场合使用
型号:YC、245IEC66(YCW) 额定电压:450/750V 执行标准:GB5013-1997、JB8735-1998
芯数×截面 (mm2) | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 电缆外径(mm) | 电缆参考重量 (km/kg) | 20℃导体(铜)最大直流电阻 (Ω/km) | 25℃额定载流量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | A参考值 | |||||
1×1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 70 | 13.3 | 16 |
1×2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.3 | 7.9 | 95 | 7.98 | 37 |
1×4 | 1 | 1.5 | 7.2 | 9 | 124 | 4.95 | 47 |
1×6 | 1 | 1.6 | 7.9 | 9.8 | 155 | 3.3 | 52 |
1×10 | 1.2 | 1.8 | 9.5 | 11.9 | 256 | 1.91 | 75 |
1×16 | 1.2 | 1.9 | 10.8 | 13.4 | 232 | 1.21 | 112 |
1×25 | 1.4 | 2 | 12.7 | 15.8 | 482 | 0.78 | 148 |
1×35 | 1.4 | 2.2 | 14.3 | 17.9 | 612 | 0.554 | 183 |
1×50 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 20.6 | 830 | 0.386 | 226 |
1×70 | 1.6 | 2.6 | 18.6 | 23.3 | 1088 | 0.272 | 289 |
1×95 | 1.8 | 2.8 | 20.8 | 26 | 1418 | 0.206 | 353 |
1×120 | 1.8 | 3 | 22.8 | 28.6 | 1753 | 0.161 | 415 |
1×150 | 2 | 3.2 | 25.2 | 31.4 | 2132 | 0.129 | 460 |
1×185 | 2.2 | 3.4 | 27.6 | 34.4 | 2508 | 0.106 | 529 |
1×240 | 2.4 | 3.5 | 30.6 | 38.3 | 3250 | 0.0801 | 636 |
1×300 | 2.6 | 3.6 | 33.5 | 41.9 | 3940 | 0.0641 | 732 |
1×400 | 2.8 | 3.8 | 37.4 | 46.8 | 5200 | 0.0495 | 877 |
2×1.5 | 0.8 | 1.5 | 8.5 | 11 | 146 | 13.3 | 21 |
2×2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.2 | 13.1 | 212 | 7.98 | 30 |
2×4 | 1 | 1.8 | 11.8 | 15.1 | 278 | 4.95 | 39 |
2×6 | 1 | 2 | 13.1 | 16.8 | 356 | 3.3 | 51 |
2×10 | 1.2 | 3.1 | 17.7 | 22.6 | 700 | 1.91 | 74 |
2×16 | 1.2 | 3.3 | 20.2 | 25.7 | 1000 | 1.21 | 98 |
2×25 | 1.4 | 3.6 | 24.3 | 30.7 | 1260 | 0.78 | 135 |
2×35 | 1.4 | 3.9 | 27.3 | 34.6 | 1730 | 0.554 | 167 |
2×50 | 1.6 | 4.3 | 31.8 | 40.1 | 2380 | 0.386 | 208 |
2×70 | 1.6 | 4.6 | 35.8 | 45.1 | 3140 | 0.272 | 259 |
2×95 | 1.8 | 5 | 40.2 | 51 | 3994 | 0.206 | 318 |
3×1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.2 | 11.9 | 184 | 13.3 | 18 |
3×2.5 | 0.9 | 1.8 | 10.9 | 14 | 260 | 7.98 | 26 |
3×4 | 1 | 1.9 | 12.9 | 16.2 | 346 | 4.95 | 34 |
3×6 | 1 | 2.1 | 14.1 | 18 | 442 | 3.3 | 43 |
3×10 | 1.2 | 3.3 | 19.1 | 24.2 | 913 | 1.91 | 63 |
3×16 | 1.2 | 3.5 | 21.8 | 27.6 | 1200 | 1.21 | 84 |
3×25 | 1.4 | 3.8 | 26.1 | 33 | 1668 | 0.78 | 115 |
3×35 | 1.4 | 4.1 | 29.3 | 37.1 | 2200 | 0.554 | 142 |
3×50 | 1.6 | 4.5 | 34.1 | 42.9 | 3015 | 0.386 | 176 |
3×70 | 1.6 | 4.8 | 38.4 | 48.3 | 3913 | 0.272 | 224 |
3×95 | 1.8 | 5.3 | 43.3 | 54 | 5095 | 0.206 | 273 |
3×120 | 1.8 | 5.6 | 47.3 | 60 | 6830 | 0.161 | 316 |
3×150 | 2 | 6 | 52 | 66 | 8193 | 0.129 | 380 |
4×1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.2 | 13.1 | 242 | 13.3 | 18 |
4×2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.1 | 15.5 | 319 | 7.98 | 27 |
4×4 | 1 | 2 | 14 | 17.9 | 420 | 4.95 | 34 |
4×6 | 1 | 2.3 | 15.7 | 20 | 558 | 3.3 | 44 |
4×10 | 1.2 | 3.4 | 20.9 | 26.5 | 1090 | 1.91 | 63 |
4×16 | 1.2 | 3.6 | 23.8 | 30.1 | 1456 | 1.21 | 84 |
4×25 | 1.4 | 4.1 | 28.9 | 36.6 | 2094 | 0.78 | 116 |
4×35 | 1.4 | 4.4 | 32.5 | 41.1 | 2918 | 0.554 | 143 |
4×50 | 1.6 | 4.8 | 37.7 | 47.5 | 3913 | 0.386 | 177 |
4×70 | 1.6 | 5.2 | 42.7 | 54 | 5202 | 0.272 | 224 |
4×95 | 1.8 | 5.9 | 48.4 | 61 | 6600 | 0.206 | 273 |
4×120 | 1.8 | 6 | 53 | 66 | 8500 | 0.161 | 316 |
4×150 | 2 | 6.5 | 58 | 73 | 9700 | 0.129 | 380 |
5×1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.2 | 14.4 | 282 | 13.3 | 16 |
5×2.5 | 0.9 | 2 | 13.3 | 17 | 390 | 7.98 | 27 |
5×4 | 1 | 2.2 | 15.6 | 19.9 | 526 | 4.95 | 34 |
5×6 | 1 | 2.5 | 17.5 | 22.2 | 694 | 3.3 | 44 |
5×10 | 1.2 | 3.6 | 22.9 | 29.1 | 1478 | 1.91 | 63 |
5×16 | 1.2 | 3.9 | 26.4 | 33.3 | 2000 | 1.21 | 84 |
5×25 | 1.4 | 4.4 | 32 | 40.4 | 2852 | 0.78 | 116 |
3×2.5+1×1.5 | 0.9 | 2 | 11.9 | 15.2 | 305 | 7.98 | 34 |
0.8 | 13.3 | ||||||
3×4+1×2.5 | 1 | 2 | 13.6 | 17.4 | 412 | 4.95 | 44 |
0.9 | 7.98 | ||||||
3×6+1×4 | 1 | 2.2 | 15.2 | 19.4 | 561 | 3.3 | 63 |
1 | 4.95 | ||||||
3×10+1×6 | 1.2 | 3 | 19.4 | 24.6 | 988.6 | 1.91 | 84 |
1 | 3.3 | ||||||
3×16+1×6 | 1.2 | 3.5 | 22.3 | 28.3 | 1294 | 1.21 | 116 |
1 | 3.3 | ||||||
3×25+1×10 | 1.4 | 4 | 27.3 | 34.4 | 1940 | 0.78 | 143 |
1.2 | 1.91 | ||||||
3×35+1×10 | 1.4 | 4 | 29.6 | 37.3 | 2380 | 0.554 | 176 |
1.2 | 1.91 | ||||||
3×50+1×16 | 1.6 | 5 | 35.4 | 44.7 | 3365 | 0.386 | 224 |
1.2 | 1.21 | ||||||
3×70+1×25 | 1.6 | 5 | 39.6 | 49.8 | 4316 | 0.272 | 273 |
1.4 | 0.78 | ||||||
3×95+1×35 | 1.8 | 5 | 43.8 | 55.1 | 5420 | 0.206 | 316 |
1.4 | 0.554 | ||||||
3×120+1×35 | 1.8 | 5 | 46.7 | 58.8 | 7403 | 0.161 | 336 |
1.4 | 0.554 | ||||||
3×150+1×50 | 2 | 5 | 51.3 | 64.5 | 8900 | 0.129 | 420 |
1.6 | 0.386 |
耐热硅橡胶绝缘电缆(245IEC03(YG))
一、使用范围:
1、使用范围:适用于额定电压为300/500V电缆。
2、用途:本产品用交流额定电压500V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及自动机的线路装置。
二、产品使用条件:
1、额定电压300/500V。
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。
3、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
型号:245IEC03(YG) 额定电压:300/500V 执行标准GB5013.3-1997
芯数×截面 (mm2) | 绝缘厚度 (mm) | 电缆外径最大 (mm) | 20℃导体(铜)最大直流电阻 (Ω/km) |
---|---|---|---|
0.5 | 0.6 | 3.4 | 39 |
0.75 | 0.6 | 3.6 | 26 |
1 | 0.6 | 3.8 | 19.5 |
1.5 | 0.7 | 4.3 | 13.3 |
2.5 | 0.8 | 5 | 7.98 |
4 | 0.8 | 5.6 | 4.95 |
6 | 0.8 | 6.2 | 3.3 |
10 | 1 | 8.2 | 1.91 |
16 | 1 | 9.6 | 1.21 |