CATEGORY CENTER
一、产品执行标准
新能源电动汽车用充电电缆组件产品执行GB/T18487-2015、GB/T 20234-2015等标准的要求。
二、产品使用范围
本系列产品适用于充电站、停车场等类似场合给电动汽车补给电能使用。适用于工频交流电网充电,周围环境无酸碱性气体的场合。
交流充电枪及线束组件产品

交流充电枪及线束组件产品性能表
| 序号 | 项目名称 | 指标 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 使用环境温度 | -30℃~+50℃ | |
| 2 | 外壳防护等级 | IP55 | |
| 3 | 阻燃等级 | 插头连接器阻燃等级UL94-V0。电缆阻燃等级VW-1 | |
| 4 | 额定电压 | 250V/440V | |
| 5 | 额定电流 | 10A | 电缆规格:5×2.5+2×0.5 |
| 16A | 电缆规格:5×6+2×0.5 | ||
| 32A | 电缆规格:5×10+2×0.5 | ||
| 63A | 电缆规格:5×16+2×0.5 | ||
| 6 | 耐电压 | ||
| 7 | 绝缘电阻 | 电缆组件≥30MΩ | |
| 8 | 机械寿命 | 10000次 | |
交流充电枪触头功能
| 触头标识 | 额定电压和额定电流 | 功能定义 |
|---|---|---|
| L1 | 250V 10A/16A/32A | 交流电源(单相) |
| 440V 16A/32A/63A | 交流电源(三相) | |
| L2 | 440V 16A/32A/63A | 交流电源(三相) |
| L3 | 440V 16A/32A/63A | 交流电源(三相) |
| N | 250V 10A/16A/32A | 中线(单相) |
| 440V 16A/32A/63A | 中线(三相) | |
| PE | 保护接地,连接供电设备和车辆平台 | |
| CC | 0V~30V 2A | 充电连接确认 |
| CP | 0V~30V 2A | 控制导引 |
直流充电枪及线束组件产品

直流充电枪及线束组件产品性能表
| 序号 | 项目名称 | 指标 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 使用环境温度 | -30℃~+50℃ | |
| 2 | 外壳防护等级 | IP55 | |
| 3 | 阻燃等级 | 插头连接器阻燃等级UL94-V0。电缆阻燃等级VW-1 | |
| 4 | 额定电压 | 750V/1000V | |
| 5 | 额定电流 | 80A | 电缆规格:2×16+1×16+2×4+11×0.75 |
| 125A | 电缆规格:2×25+1×25+2×4+11×0.75 | ||
| 200A | 电缆规格:2×35+1×16+2×4+11×0.75 | ||
| 250A | 电缆规格:2×50+1×16+2×4+11×0.75 | ||
| 6 | 耐电压 | ||
| 7 | 绝缘电阻 | 电缆组件≥30MΩ | |
| 8 | 机械寿命 | 10000次 | |
直流充电枪触头功能
| 触头标识 | 额定电压和额定电流 | 功能定义 |
|---|---|---|
| DC+ | 750V/1000V 80A/125A/200A/250A | 直流电源正,连接直流电源正与电池正极 |
| DC- | 750V/1000V 80A/125A/200A/250A | 直流电源负,连接直流电源负与电池负极 |
| PE | 保护接地,连接供电设备和车辆平台 | |
| S+ | 0V-30V 2A | 充电通信CAN_H,连接非车载充电机与电动汽车的通信线 |
| S- | 0V-30V 2A | 充电通信CAN_L,连接非车载充电机与电动汽车的通信线 |
| CC1 | 0V-30V 2A | 充电连接却认 |
| CC2 | 0V-30V 2A | 充电连接却认 |
| A+ | 0V-30V 20A | 低压辅助电源正,连接非车载充电机为电动汽车提供的低压辅助电源 |
| A- | 0V-30V 20A | 低压辅助电源负,连接非车载充电机为电动汽车提供的低压辅助电源 |